ניקעל צומיש רערן 800 • UNS N08800 • 1.4876
צומיש 800, UNS08800 ניקעל צומיש רערן, 1.4876 ניקעל צומיש רערן
- נאָטלאָזע רער און רער:ASTM B407 / ASME SB407
- געשוועיסטע רער:ASTM B514 / ASME SB514
- געשוועיסטע רער:ASTM B515 / ASME SB515
- רער אויסער דיאַמעטער:6.00 מ״מ OD ביז 914.4 מ״מ OD, גרייסן ביז 24″ NB
- רער אַרויס דיאַמעטער:1/8 ″ OD - 2 ″OD 3 מם OD - 38 מם OD
- גרעב קייט:1 מם - 3 מם 0.028 - 0.156 ין, ש 5, ש 10, ש 40, ש 80, ש 80 ס, ש 160, ש קקסס
- טיפ:נאָטלאָז / ERW / וועַלדעד
- פאָרעם:קייַלעכיק רער און רער
- לענג:איין ראַנדאָם, טאָפּל ראַנדאָם און פארלאנגטע לענג
- סוף:פּשוטער סוף, געבויגענער סוף
- ענד שוץ:פּלאַסטיק קאַפּס
כעמישע צוזאמענשטעלונג (אין % לויט מאַסע)
| גראַד | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | אַנדערע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאַקס. | מאַקס. | מאַקס. | מאַקס. | מאַקס. | - | - | - | מין | מאַקס. | - | - | מאַקס. | - | |
| N08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
מעכאנישע אייגנשאפט און היץ באַהאַנדלונג
| גראַד | רפּ 0.2 מפּאַ | רפּ 1.0 מפּאַ | רום מפּאַ | א (%) | כאַרטקייט (HRB) | היץ באַהאַנדלונג |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מינוט. | מינוט. | מינימום – מאַקסימום | מינוט. | מאַקס. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | לייזונג אויסגעגליכן |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | לייזונג אויסגעגליכן |
רער גרייס אָפט געניצט
| OD | גרעב (מ״מ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (מ״מ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







